A curva Pré-DI é composta por diversos contratos de DI1, que são o Contrato Futuro de Taxa Média de Depóstios Interfinanceiros de Um Dia (DI1). Este contrato negocia a taxa de juro do DI observada até o vencimento do instrumento através da acumulação dos fatores de DI de 1 dia no período de análise (dia de início até dia de vencimento do contrato). Este produto mostra a exposição à taxa de juros interna.
Visto que o título negocia a taxa DI de 1 dia, o seu cálculo de PU é feito a partir da seguinte metodologia:

O seu ajuste é feito por meio da multiplicação do seu valor do dia anterior pelo fator DI daquele dia, ou seja:

Retirando o DI embutido de um contrato de DI1:

Para que a curva PRÉ-DI seja construída é necessário pegar todos os preços de ajuste divulgados pela B3 do produto DI1 para os vencimentos que já tem liquidez no mercado e calcular as taxas embutidas em cada um desses prazos, construindo assim diversos pontos em um gráfico gerando uma curva de juros.
Exemplo: Curva de juros 11/02/2020

Cada um dos pontos do gráfico é a taxa embutida em um contrato de DI1:
| Código | Vencimento | DI embutido |
| Over | 12/02/2020 | 4,150% |
| H20 | 02/03/2020 | 4,150% |
| J20 | 01/04/2020 | 4,148% |
| K20 | 04/05/2020 | 4,143% |
| M20 | 01/06/2020 | 4,136% |
| N20 | 01/07/2020 | 4,140% |
| Q20 | 03/08/2020 | 4,140% |
| U20 | 01/09/2020 | 4,170% |
| V20 | 01/10/2020 | 4,163% |
| X20 | 03/11/2020 | 4,199% |
| Z20 | 01/12/2020 | 4,225% |
| F21 | 04/01/2021 | 4,235% |
| G21 | 01/02/2021 | 4,269% |
| J21 | 01/04/2021 | 4,350% |
| N21 | 01/07/2021 | 4,510% |
| V21 | 01/10/2021 | 4,700% |
| F22 | 03/01/2022 | 4,850% |
| J22 | 01/04/2022 | 5,030% |
| N22 | 01/07/2022 | 5,170% |
| V22 | 03/10/2022 | 5,330% |
| F23 | 02/01/2023 | 5,420% |
| J23 | 03/04/2023 | 5,540% |
| N23 | 03/07/2023 | 5,650% |
| V23 | 02/10/2023 | 5,750% |
| F24 | 02/01/2024 | 5,830% |
| J24 | 01/04/2024 | 5,899% |
| N24 | 01/07/2024 | 5,990% |
| V24 | 01/10/2024 | 6,044% |
| F25 | 02/01/2025 | 6,070% |
| N25 | 01/07/2025 | 6,163% |
| F26 | 02/01/2026 | 6,255% |
| N26 | 01/07/2026 | 6,333% |
| F27 | 04/01/2027 | 6,420% |
| F28 | 03/01/2028 | 6,550% |
| F29 | 02/01/2029 | 6,660% |
| F30 | 01/01/2030 | 6,726% |
| F31 | 01/01/2031 | 6,809% |
| F33 | 03/01/2033 | 6,964% |
| F35 | 01/01/2035 | 7,071% |
-M.R.